

Продукция MEGMEET
|
![]() |
![]() |
Продукция Megmeet включает в себя линейку сварочных источников серий: Dex DM/PM, Ehave CM, Artsen CM500 C, Artsen II PM/CM, Artsen Plus, Artsen Pro. Инверторные полуавтоматы могут комплектоваться разными видами блоков подачи проволоки: закрытыми и облегченными, с евро-разъемами или японскими стандартами разъёмов для подключения горелки. В качестве опций полуавтоматы могут комплектоваться блоками жидкостного охлаждения AnyCool. Для серии полуавтоматов Artsen II PM/CM доступен в виде опции промежуточный блок подачи проволоки. Специальный интерфейсный блок предусмотрен для связи оборудования с облачной платформой SMARC™. |
Сварочные полуавтоматы MEGMEET |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Серия DEX DM/PM |
Серия Ehave CM |
Серия ARTSEN CM500 C |
Питание: 380 В | Питание: 380 В | Питание: 380 В |
Ток сварки: 30 - 300 A | Ток сварки: 30 - 500 A | Ток сварки: 30 - 500 A |
Режимы: MIG/MAG/CO₂, MMA, импульс и двойной импульс MIG/MAG | Режимы: MAG/CO₂, FCAW, MMA | Режимы: MAG/CO₂, MMA |
Сварка: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий и сплавы | Сварка: углеродистая сталь | Сварка: углеродистая сталь |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,2 мм | Электроды: 2,0 - 6,0 мм | Электроды: 2,0 - 6,0 мм |
Масса: 23,7 - 25,4 кг | Масса: 48 - 55 кг | Масса: 52 кг |
Гарантия: 36 месяцев! | Гарантия: 36 месяцев! | Гарантия: 36 месяцев! |
![]() |
![]() |
![]() |
Серия Artsen II PM/CM |
Серия Artsen Plus |
Серия Artsen Pro |
Питание: 380 В | Питание: 380 В | Питание: 380 В |
Ток сварки: 30 - 500 A | Ток сварки: 30 - 500 A | Ток сварки: 30 - 500 A |
Режимы: MIG/MAG/CO₂, импульс и двойной импульс MIG/MAG | Режимы: MIG/MAG/CO₂, импульс и двойной импульс MIG/MAG | Режимы: MIG/MAG/CO₂, импульс и двойной импульс MIG/MAG |
Сварка: сплавы бронзы, нержавеющая и углеродистая сталь, алюминий и сплавы | Сварка: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий | Сварка: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм |
Масса: 52кг | Масса: 53- 57,5 кг | Масса: 57,5 кг |
Гарантия: 36 месяцев! | Гарантия: 36 месяцев! | Гарантия: 36 месяцев! |
Спецификация серий сварочных аппаратов |
![]() |
Свариваемые / сварочные материалы | Сварочный процесс | |||||||
Стальная сплошная проволока | Нержаве- ющие стали |
Алюми- ниевые сплавы |
AlSi/CuSi (1.2 мм) |
С метал- лическим сердечником |
MAG/CO2 | FCAW | Pulse MIG/MAG |
MMA | |
Artsen II CM 500/400/350 |
● | ● | ● | ● | |||||
Artsen II PM 500/400 F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
Artsen II PM 500/400 N | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
Artsen II PM 500/400 AS | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
Artsen II PM 500/400 AD | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
Artsen Plus 500/400/350 D | ● | ● | ● | ● | |||||
Artsen Plus 500/400/350 P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Artsen Plus 500/400/350 Q | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Artsen Pro 500H/500/400 D | ● | ● | ● | ● | |||||
Artsen Pro 500H/500/400 P |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
Artsen Pro 500H/500/400 Q |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Dex DM 3000/3000 S |
● | ● | ● | ● | |||||
Dex PM 3000/3000 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Dex PM 3000Q/3000 QS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Artsen CM500 C | ● | ● | ● | ● | |||||
Ehave CM 500H/500/400 P | ● | ● | ● | ● | |||||
● Стандарт ○ Опция |