

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ MGT – высокотехнологичное национальное китайское предприятие, специализирующееся на силовой электронике и технологиях промышленного управления. Основана в 2003 году, штаб-квартира компании находится в Шэньчжэне, Китай.В компании работает более 1000 инженеров - исследователей, которые создают комплексные и хорошо оснащенные программные и аппаратные платформы для разработки, тестирования и производства продуктов. Компания MGT уже в течение 6 последних лет подряд является ведущим производителем сварочных систем MIG/MAG для роботизированной сварки в Китае. Доля его рынка достигает 30%. |
|
![]() |
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА MGT владеет производственными предприятиями по всему миру. Среди них промышленный парк Чжучжоу, который является центром производства электронных продуктов.
СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Благодаря собственной испытательной лаборатории оборудование MGT проверено экстремальными условиями. Испытывается устойчивость к таким внешним факторам как:
|
Всё вышеперечисленное воздействует на оборудование в совокупности. В ходе испытаний постепенно усиливаются внешние воздействия до поломки аппарата с целью выявления слабых мест. Затем производятся необходимые изменения в аппарате и тест проводится снова. |
Полуавтоматы MGT |
||
![]() |
![]() |
![]() |
ALPHA |
URAN |
GALAXY |
Питание: 380 В | Питание: 380 В | Питание: 380 В |
Ток сварки: 30 - 300 A | Ток сварки: 30 - 500 A | Ток сварки: 30 - 500 A |
Режимы: MIG/MAG/CO₂, MMA, импульс и двойной импульс MIG/MAG | Режимы: MAG/CO₂, FCAW, MMA | Режимы: MAG/CO₂, MMA |
Сварка: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий и сплавы | Сварка: углеродистая сталь | Сварка: углеродистая сталь |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,2 мм | Электроды: 2,0 - 6,0 мм | Электроды: 2,0 - 6,0 мм |
Масса: 23,7 - 25,4 кг | Масса: 48 - 55 кг | Масса: 52 кг |
![]() |
![]() |
![]() |
MARS |
PROXIMA |
PLUTON |
Питание: 380 В | Питание: 380 В | Питание: 380 В |
Ток сварки: 30 - 500 A | Ток сварки: 30 - 500 A | Ток сварки: 30 - 500 A |
Режимы: MIG/MAG/CO₂, импульс и двойной импульс MIG/MAG | Режимы: MIG/MAG/CO₂, импульс и двойной импульс MIG/MAG | Режимы: MIG/MAG/CO₂, импульс и двойной импульс MIG/MAG |
Сварка: сплавы бронзы, нержавеющая и углеродистая сталь, алюминий и сплавы | Сварка: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий | Сварка: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм |
Масса: 52кг | Масса: 53- 57,5 кг | Масса: 57,5 кг |
Аппараты лазерной и TIG сварки MGT | ||
|
![]() |
|
STARLIGHT | OMEGA AC/DC | OMEGA DC |
Питание: 220/380 В | Питание: 380 В | Питание: 380 В |
|
Ток сварки: 3- 500 A | Ток сварки: 3 - 500 A |
Режимы: непрерывный, импульсный и адаптивный | Режимы: TIG/ PULSE TIG/ PULSE AC/DC | Режимы: TIG/ PULSE TIG |
Сварка: сплавы бронзы, нержавеющая и углеродистая сталь, алюминий и сплавы | Сварка: сплавы бронзы, нержавеющая и углеродистая сталь, алюминий и сплавы | Сварка: сплавы бронзы, нержавеющая и углеродистая сталь, алюминий и сплавы |
Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | Диаметр проволоки: 0,8 - 1,6 мм | |
Масса: 90 кг | Масса: 48 кг | Масса: 48 кг |
Спецификация серий сварочных аппаратов |
Свариваемые / сварочные материалы | Сварочный процесс | ||||||||
Стальная сплошная проволока | Нержаве- ющие стали |
Алюми- ниевые сплавы |
AlSi/CuSi (1.2 мм) |
С метал- лическим сердечником |
MAG/CO2 | FCAW | Pulse MIG/MAG |
MMA | |
MARS CM 500/400/350 |
● | ● | ● | ● | |||||
MARS PM 500/400 F | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
MARS PM 500/400 N | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
MARS PM 500/400 AS | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
MARS PM 500/400 AD | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
PLUTON 500/400/350 D | ● | ● | ● | ● | |||||
PLUTON 500/400/350 P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PLUTON 500/400/350 Q | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PROXIMA 500H/500/400 D | ● | ● | ● | ● | |||||
PROXIMA 500H/500/400 P |
● | ● | ● | ● | ● | ||||
PROXIMA 500H/500/400 Q |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALPHA DM 3000/3000 S |
● | ● | ● | ● | |||||
ALPHA PM 3000/3000 S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALPHA PM 3000Q/3000 QS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MARS CM500 C | ● | ● | ● | ● | |||||
URAN CM 500H/500/400 P | ● | ● | ● | ● | |||||
● Стандарт ○ Опция |