Сварочные полуавтоматы серии PROXIMA
|
Серия полуавтоматов PROXIMA была разработана на основе полуавтоматов PLUTON. Серия предполагает использование различных блоков подачи проволоки для решения различных задач сварки на различных рынках с разными уровнями затрат. |
Интелектуальная платформа для сварки MIG/MAG!
Полуавтоматы PROXIMA отвечают требованиям высокоэффективной сварки, особенно для толстых листов.
|
Комплектация |
|
|
|
Продвинутые сварочные процессы для серии PROXIMA |
Дуга с низким разбрызгиванием для сварки MAG/CO₂ (LSA)Оптимизированный и модернизированный процесс на основе стандартной синергетической сварки MIG/MAG. Благодаря точному управлению процессом на основе специально разработанного программного обеспечения расплавленная капля при коротком замыкании дугового промежутка отсоединяется мягко, так что уменьшается разбрызгивание, вызванное традиционным взрывом жидкого мостика и электромагнитным отталкиванием капли. Расплавленная сварочная ванна более спокойная, а образование сварного шва более красивое. Ударное проплавление (Thunder Fusion)Перенос капли короткими замыканиями был добавлен в форму волны стандартного импульсного процесса. Это превосходноесочетание синергетического и импульсного сварочного процесса вместе с их преимуществами, а также достижение лучшихрезультатов с короткой сварочной дугой. |
Последовательное проплавление (Consistant Fusion)Когда основной материал неровный и длина вылета проволоки изменяется, источник питания автоматически регулирует скорость подачи проволоки и предотвращает изменение глубины проплавления из-за изменения длины вылета, улучшая тем самым качество сварки. |
Модель полуавтомата | |||
Ручной | PROXIMA 500 H/500/400/350 Q |
PROXIMA 500 H/500/400/350 P |
PROXIMA 500 H/500/400/350 D |
Роботизированный | PROXIMA 500 H/500/400/350 QR |
PROXIMA 500 H/500/400/350 P R |
PROXIMA 500 H/500/400/350 D R |
Сварочные процессы | |||
Синергетическая сварка | ● | ● | ● |
Мелкокапельный перенос | – | – | – |
Ударное проплавление | ● | ● | – |
Ступенчатое проплавление | – | – | – |
Глубокое проплавление | – | – | – |
Свариваемые материалы | |||
Углеродистая сталь | ● | ● | ● |
Нержавеющая сталь | ● | ● | ● |
Алюминий | ● | – | – |
Особые функции | |||
USB-порт | ● | ● | ● |
Последовательное проплавление | ● | ● | – |
Подключение горелки “Push-pull” | ● | ● | ● |
Переходник блока подачи проволоки для бочки | ○ | ○ | ○ |
Системный интерфейс Smarc/Интернет вещей | ○ | ○ | ○ |
A/V дисплей в ручном блоке подчи проволоки | ● | ● | ● |
● Стандарт ○ Опция
Технические характеристики | ||||
Ручной | PROXIMA 500H D/P/Q | PROXIMA 500 D/P/Q | PROXIMA 400 D/P/Q | PROXIMA 350 D/P/Q |
Роботизированный | PROXIMA 500H D/P/Q R | PROXIMA 500 D/P/Q R | PROXIMA 400 D/P/Q R | PROXIMA 350 D/P/Q R |
Управление | Полностью цифровое управление | |||
Номинальное напряжение питания 1 | ~3×380 В ±25% (285 - 475 В) | |||
Номинальное напряжение питания 2 | ~1×220 В ±15% (187 - 254 В) | |||
Частота сети питания | 45 - 65 Гц | |||
Номинальная потребляемая мощность | 24 кВ-А | 24 кВ-А | 19,7 кВ-А | 15 кВ-А |
Коэффициент мощности | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
Эффективный КПД | 87% | |||
Номинальное напряжение холостого хода | 85 В | |||
Максимальный сварочный ток | 500 А | 500 А | 400 А | 350 А |
Диапазон сварочного тока | 30 – 500 А | 30 – 500 А | 30 – 400 А | 30 – 350 А |
Диапазон сварочного напряжения | 12 - 45 В (шаг 0,1 В) | |||
Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C | 500 А / 39 В / ПВ 100% | 500 А / 39 В / ПВ 60% 387 А / 33,5 В / ПВ 100% |
400 А / 34 В / ПВ 100% | 350 А / 33,5 В / ПВ 60% 270 А / 27,5 В / ПВ 100% |
Диаметр проволоки | 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,6 мм | |||
Режимы управления сваркой | 2-такта / 4-такта / 4-такта спец. / сварка точками / сварка интервалами | |||
Динамика дуги | -7 - +7 | |||
Интерфейс для связи с роботом | Analog; DeviceNet; CAN Open; MGT CAN; EtherNet/IP (2) | |||
Охлаждение | Воздушное охлаждение, Жидкостное охлажение (опция) | |||
Электромагнитная совместимость | IEC60974: 10: EMS | |||
Класс изоляции | H | |||
Класс защиты | IP23S | |||
Защита от молнии | Класс D (6000 В/3000 А) | |||
Рабочая температура | От -39℃ до +50℃ | |||
Рабочая влажность | ≤ 95% | |||
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 620 х 300 х 480 мм | |||
Общая масса | 57,5 кг |
Блок подачи проволоки
Закрытый блок | Открытый блок |
Тип блока | Закрытый | Открытый (облегченный) |
Режим управления приводом | Обратная связь от фотоэлектрического энкодера / Противодействующая электродвижущая сила |
Противодействующая электродвижущая сила |
Номинальный ток | 4,5 А | 4,5 А |
Номинальное напряжение | 24 В | 24 В |
Скорость подачи проволоки | 0,8 - 24 м/мин | 0,8 - 24 м/мин |
Диаметр проволоки | 0,8 - 1,6 мм | 0,8 - 1,6 мм |
Катушка с проволокой | Все стандартные катушки с проволокой | |
Привод и ролики | 4 ролика | 4 ролика |
Разъемы горелки | Евро (стандарт) / Японский (опция) | Японский (опция) / Евро |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 630×250×400 мм | 519×200×370 мм |
Общая масса | 14,5 кг | 9,6 кг |
Блок жидкостного охлаждения Any Cool-100 (опция)
Блок охлаждения AnyCool-100 - это резервуар для воды, предназначенный для сварочных полуавтоматов серий Artsen для охлаждения сварочной горелки. Работой бака для воды управляет микропроцессор блока питания. После включения водяного охлаждения начинает работать насос водяного бака. После прекращения сварки насос продолжит работу в течение 3 минут, в течение которых жидкость будет продолжать охлаждать сварочную горелку.
|
Характеристика | Значение |
Номнальная мощность | 260 Вт |
Номинальное напряжение | AC 380 - 400 В |
Объем бака охлаждающей жидкости | 10 л |
Расъод охлаждающей жидкости | 3,5 л/мин |
Максимальный напор насоса | 26 м |
Сигнализация расхода жидкости | Есть |
Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления доступен опционально только для полуавтоматов PROXIMA и PLUTON. Поддержка автоматизации сварки, удобная настройка параметров сварки в режиме реального времени, синергетическое управление. Длина кабеля управления до 25 м. |
|
PROXIMA