Сварочные полуавтоматы серии URAN CM |
Cварочные полуавтоматы на базе микропроцессора URAN CM (CO2/MAG/MMA) предназначены для сварки металлической проволокой и ручной дуговой сварки плавящимся электродом. Аппараты широко применяются в различных отраслях при сварке углеродистой стали: железнодорожный транспорт, судостроение, автомобилестроение, производство стальных конструкций, контейнеров, металлообработке, металлической мебели. |
Классическая сварка углеродистой стали! Cварочные полуавтоматы на базе микропроцессора URAN CM (CO2/MAG/MMA) предназначены для сварки металлической проволокой и ручной дуговой сварки плавящимся электродом.
|
Комплектация |
|
|
|
Сварочный процесс | Сварочные материалы | Диаметр сварочной проволоки | Защитный газ |
Синергетическая сварка CO2/MAG | Проволока сплошного сечения - углеродистая сталь | 1,0 / 1,2 / 1,6 мм | 100% CO2 |
Проволока сплошного сечения - углеродистая сталь | 1,2 / 1,6 мм | 80% Ar + 20% CO2 | |
Порошковая проволока - углеродистая сталь | 1,2 / 1,6 мм | 100% CO2 | |
Сварка DC MMA | Электроды | 2,0 / 2,5 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 мм |
Технические характеристики | ||||
Ручной | URAN CM500 H | URAN CM500 | URAN CM400 | URAN CM350 |
Роботизированный | URAN CM500 H AR | URAN CM500 AR | URAN CM400 AR | URAN CM350 AR |
Управление | Полностью цифровое управление | |||
Номинальное напряжение питания | ~3×380 В -25% / ~3×400 В +25% (285 - 475 В) | |||
Частота сети питания | 30-80 Гц | |||
Номинальная потребляемая мощность | 24 кВ-А | 22,3 кВ-А | 16,8 кВ-А | 13,5 кВ-А |
Коэффициент мощности | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
Эффективный КПД | 86% | |||
Номинальное напряжение холостого хода | 75 В | 73,3 В | 63,7 В | 63,7 В |
Диапазон сварочного тока | 30 - 500 A | 30 - 500 A | 30 - 400 A | 30 - 400 A |
Диапазон сварочного напряжения | 12 - 45 В | 12 - 45 В | 12 - 38 В | 12 - 38 В |
Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C | 500 А / ПВ 100% | 500 А / ПВ 60% 390 А / ПВ 100% |
400 А / ПВ 100% | 350 А / ПВ 60% 271 А / ПВ 100% |
Свариваемые материалы | Углеродистая сталь | |||
Сварочные процессы | CO2 / MAG / FCAW / MMA | |||
Диаметр проволоки | 1,0 / 1,2 / 1,6 мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 мм | ||
Режимы управления сваркой | 2-такта / 4-такта / 4-такта спец. / сварка точками | |||
Каналы параметров | 10 (стандартный) | |||
Динамика дуги | -9 - +9 | |||
Интерфейс для связи с роботом | Аналоговый | |||
Дополнительный интерфейс связи | CAN | |||
Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||
Скорость подачи проволоки | 1,4 - 24 м/мин | |||
Электромагнитная совместимость | IEC60974: 10 EMS | |||
Класс изоляции | H | |||
Класс защиты | IP23S | |||
Защита от молнии | Класс D (6000 В/3000 А) | |||
Рабочая температура | От -39℃ до +50℃ | |||
Рабочая влажность | ≤ 95% | |||
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 620 х 300 х 480 мм | |||
Общая масса | 55 кг | 52 кг | 48 кг | 48 кг |
Блок подачи проволоки
Стандартный блок | Облегченный блок | Евро блок |
Блок подачи | Стандартный | Облегченный | Евро |
Разъем | Японский | Японский | Евро |
Ролики | 2 | 4 | 4 |